Циклон ЦН-15

Система аспирации Циклон ЦН-15 является устройством для очистки воздуха от пыли и других загрязнений. Она эффективно работает с пылью, такой как формочная пыль, сера, шлак, песок, металлические частицы и другие мелкие загрязнения.

Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.

Быстрый заказ
Марка Расход воздуху м3/ч Масса
ЦН15-300 830 - 955 40
ЦН15-400 1450 - 1690 72
ЦН15-450 1835 - 2140 90
ЦН15-500 2270 - 2645 112
ЦН15-550 2740 - 3200 136
ЦН15-600 3260 - 3810 162
ЦН15-650 3825 - 4460 190
ЦН15-700 4400 - 5180 220
ЦН15-750 5100 - 5950 253
ЦН15-800 5800 - 6740 288
ЦН15-900 5700 - 9200 364
ЦН15-1000 7100 - 11300 450
ЦН15-1200 10200 - 16200 647
ЦН15-1400 13900 - 22200 881
Циклон ЦН-15 х УП
ЦН15-300УП 830 - 955 170
ЦН15-400УП 1450 - 1690 260
ЦН15-450УП 1835 - 2140 315
ЦН15-500УП 2270 - 2645 370
ЦН15-550УП 2740 - 3200 435
ЦН15-600УП 3260 - 3810 500
ЦН15-650УП 3825 - 4460 575
ЦН15-700УП 4400 - 5180 650
ЦН15-750УП 5100 - 5950 725
ЦН15-800УП 5800 - 6740 800
ЦН15-900УП 5700 - 9200 980
ЦН15-1000УП 7100 - 11300 1170
ЦН15-1200УП 10200 - 16200 1600
ЦН15-1400УП 13900 - 22200 2130
ЦН-15 х 2УП
ЦН-15-400х2УП 1656 - 1910 270
ЦН-15-450х2УП 2900 - 3380 440
ЦН-15-500х2УП 4540 - 5290 660
ЦН-15-550х2УП 5480 - 6400 765
ЦН-15-600х2УП 6530 - 7620 870
ЦН-15-650х2УП 7650 - 8920 995
ЦН-15-700х2УП 8800 - 10360 1120
ЦН-15-750х2УП 10200 - 11900 1280
ЦН-15-800х2УП 11600 - 13500 1440
ЦН-15-900х2УП 11400 - 18300 1780
     
     
Марка Расход воздуху м3/ч Масса
ЦН-15 х 2СП
ЦН-15-400х2СП 1656 - 1910 290
ЦН-15-450х2СП 2900 - 3380 450
ЦН-15-500х2СП 4540 - 5290 650
ЦН-15-550х2СП 5480 - 6400 745
ЦН-15-600х2СП 6530 - 7620 840
ЦН-15-650х2СП 7650 - 8920 955
ЦН-15-700х2СП 8800 - 10360 1070
ЦН-15-750х2СП 10200 - 11900 1225
ЦН-15-800х2СП 11600 - 13500 1380
ЦН-15-900х2СП 11400 - 18300 1700
ЦН-15 х 4УП
ЦН-15-400х4УП 5800 - 6764 820
ЦН-15-450х4УП 7340 - 8564 1010
ЦН-15-500х4УП 9080 - 10580 1190
ЦН-15-550х4УП 10960 - 12800 1420
ЦН-15-600х4УП 13048 - 15240 1650
ЦН-15-650х4УП 15300 - 17840 1910
ЦН-15-700х4УП 17600 - 20720 2160
ЦН-15-750х4УП 20400 - 23800 2480
ЦН-15-800х4УП 23200 - 27040 2800
ЦН-15-900х4УП 22860 - 36580 3510
ЦН-15 х 4СП
ЦН-15-400х4СП 5800 - 6764 810
ЦН-15-450х4СП 7340 - 8564 965
ЦН-15-500х4СП 9080 - 10580 1120
ЦН-15-550х4СП 10960 - 12800 1340
ЦН-15-600х4СП 13048 - 15240 1550
ЦН-15-650х4СП 15300 - 17840 1790
ЦН-15-700х4СП 17600 - 20720 2030
ЦН-15-750х4СП 20400 - 23800 2330
ЦН-15-800х4СП 23200 - 27040 2630
ЦН-15-900х4СП 22860 - 36580 3330
     
     
Марка Расход воздуху м3/ч Масса
ЦН-15 х 6УП
ЦН-15-500х6УП 13620 - 15870 1920
ЦН-15-550х6УП 16440 - 19200 2280
ЦН-15-600х6УП 19570 - 22860 2640
ЦН-15-650х6УП 22950- 26760 3160
ЦН-15-700х6УП 26400 - 31080 3670
ЦН-15-750х6УП 30600 - 35700 4090
ЦН-15-800х6УП 34800 - 40560 4510
ЦН-15-900х6УП 34290 - 54860 5660
ЦН-15 х 6СП
ЦН-15-500х6СП 13620 - 15870 1920
ЦН-15-550х6СП 16440 - 19200 2280
ЦН-15-600х6СП 19570 - 22860 2640
ЦН-15-650х6СП 22950 - 26760 3160
ЦН-15-700х6СП 26400 - 31080 3670
ЦН-15-750х6СП 30600 - 35700 4090
ЦН-15-800х6СП 34800 - 40560 4510
ЦН-15-900х6СП 34290 - 54860 5660
ЦН-15 х 8УП
ЦН-15-500х8УП 18100 - 21100 3040
ЦН-15-750х8УП 40800 - 47600 6570
ЦН-15-800х8УП 46500 - 54100 7380
ЦН-15 х 8СП
ЦН-15-500х8СП 18100 - 21100 3170
ЦН-15-750х8СП 40800 - 47600 7050
ЦН-15-800х8СП 46500 - 54100 7800