Циклон СЦН-50

Циклоны ЦН-15 предназначены для улавливания мелкой сухой неслипающейся и неналипающей  пыли  ( более 10 мкм) после систем сушки или размола топлива парогенераторов,
сжигающих твёрдое топливо в пылевидном состоянии, а так же при таких технологических процессах, как сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д., а также для очистки аспирационного воздуха.

Быстрый заказ
Марка Расход воздуху м3/ч Масса
Циклон СЦН-50
СЦН-50-300 623-890 40
СЦН-50-400   1130-1582 65
СЦН-50-500   1760-2473 100
СЦН-50-600   2543-3560 145
СЦН-50-700 3462-4846 190
СЦН-50-800   4522-6330 250
СЦН-50-900 5723-8012 310
СЦН-50-1000 7065-9891 380
СЦН-50-1200 10174-14243 545
СЦН-50-1400   13843-19386 725
СЦН-50-1600 18086-25320 940
СЦН-50-1800 22891-32046 1190
СЦН-50-2000 28260-39564 1450
СЦН-50-2200 34195-47872 1655
СЦН-50-2400 40694-56972 1970
СЦН-50-2600 47759-66863 2420
СЦН-50-2800 55390-77545 2750
СЦН-50-3000 63585-89019 3250
Циклон СЦН-50 х УП
СЦН-50-300х1УП 623-890  
СЦН-50-400х1УП 1130-1582  
СЦН-50-500х1УП 1760-2473  
СЦН-50-600х1УП 2543-3560  
СЦН-50-700х1УП 3462-4846  
СЦН-50-800х1УП 4522-6330  
СЦН-50-900х1УП 5723-8012  
СЦН-50-1000х1УП 7065-9891  
СЦН-50-1200х1УП 10174-14243  
СЦН-50-1400х1УП 13843-19386  
СЦН-50-1600х1УП 18086-25320  
СЦН-50-1800х1УП 22891-32046  
СЦН-50-2000х1УП 28260-39564  
СЦН-50-2200х1УП 34195-47872  
СЦН-50-2400х1УП 40694-56972  
СЦН-50-2600х1УП 47759-66863  
СЦН-50-2800х1УП 55390-77545  
СЦН-50-3000х1УП 63585-89019  
СЦН-50 х 2УП
СЦН-50-400х2УП 2250 - 3200 350
СЦН-50-500х2УП 3500 - 4950 450
СЦН-50-600х2УП 5100 - 7100 500
СЦН-50-700х2УП 6900 - 9600 750
СЦН-50-800х2УП   9000 - 12500 850
СЦН-50-900х2УП 11500 - 16000 1350
СЦН-50-1000х2УП 14100 - 19500 1450
СЦН-50-1200х2УП 20250 - 28500 1750
     
Марка Расход воздуху м3/ч Масса
Циклон СЦН-50 х2СВП
СЦН-50-400х2СВП 2250 - 3200 350
СЦН-50-500х2СВП 3500 - 4950 450
СЦН-50-600х2СВП 5100 - 7100 500
СЦН-50-700х2СВП 6900 - 9600 750
СЦН-50-800х2СВП  9000 - 12500 850
СЦН-50-900х2СВП 11500 - 16000 1350
СЦН-50-1000х2СВП 14100 - 19500 1450
СЦН-50-1200х2СВП 20250 - 28500 1750
Циклон СЦН-50 х4УП
СЦН-50-400х4УП 4500 - 6300 500
СЦН-50-500х4УП 7100 - 9900 900
СЦН-50-600х4УП 10200 - 14200 1050
СЦН-50-700х4УП 13900 - 19400 1600
СЦН-50-800х4УП 18000 - 25300 1850
СЦН-50-900х4УП 22900 - 32100 2200
СЦН-50-1000х4УП 28300 - 39600 2800
СЦН-50-1200х4УП 40700 - 57000 3700
Циклон СЦН-50 х4СВП
СЦН-50-400х4СВП 4500 - 6300 500
СЦН-50-500х4СВП 7100 - 9900 900
СЦН-50-600х4СВП 10200 - 14200 1050
СЦН-50-700х4СВП 13900 - 19400 1600
СЦН-50-800х4СВП 18000 - 25300 1850
СЦН-50-900х4СВП 22900 - 32100 2200
СЦН-50-1000х4СВП 28300 - 39600 2800
СЦН-50-1200х4СВП 40700 - 57000 3700
Циклон СЦН-50 х6УП
СЦН-50-500х6УП 10500 - 15000 1150
СЦН-50-600х6УП 14500 - 21500 1750
СЦН-50-700х6УП  20500 - 29000 2200
СЦН-50-800х6УП 27000 - 38000 2700
Циклон СЦН-50 х6СВП
СЦН-50-500х6СВП 10500 - 15000 1150
СЦН-50-600х6СВП 14500 - 21500 1750
СЦН-50-700х6СВП 20500 - 29000 2200
СЦН-50-800х6СВП 27000 - 38000 2700